Randt全球數位資訊

Randt全球數位資訊

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Randt全球數位資訊, Investing Service, .

通膨要降溫了,此刻買房或黃金?億元大戶:都不對,資金只該投入「這裡」 | 個人理財 | 理財 | 經濟日報 12/08/2022

通膨要降溫了,此刻買房或黃金?億元大戶:都不對,資金只該投入「這裡」 | 個人理財 | 理財 | 經濟日報 摘要 1.股市大盤觸底反彈迄今,確認了幾件事情,包含:美國通膨數據已觸頂反轉、大批抽離股市的資金回籠、原物料價位自高檔下滑⋯⋯,先前市場所擔心的通膨危機、景氣衰退危機,逐漸被化解。 2.危機入

趁股災存飆股,一次賺進10年股息!他50歲財務自由:為何不碰國泰金、富邦金? | 個人理財 | 理財 | 經濟日報 10/08/2022

趁股災存飆股,一次賺進10年股息!他50歲財務自由:為何不碰國泰金、富邦金? | 個人理財 | 理財 | 經濟日報 傳統存股族通常鎖定「獲利及配息穩健」的低波動價值型個股,例如中華電(2412),在股價偏離公司應有的價值時「逢低」買進長期持有,每年賺取4%~5%左右的股息收益,雖足以打敗銀行定存,但累積財富的速度並

花10年就有改變 千萬富翁的三個共同習慣 | 個人理財 | 理財 | 經濟日報 10/08/2022

花10年就有改變 千萬富翁的三個共同習慣 | 個人理財 | 理財 | 經濟日報 美國會計師、財務規劃師、暢銷作家科雷(Tom Corley)2004年展開為期5年的「富裕習慣」調查,研究全世界最富有的人是怎麼思考金錢問題。他訪問225位千萬富翁,分成4個類別: 1.儲蓄-投

Website