Ranihati M.L. High School

Ranihati M.L. High School Shibgong Chapainawabganj Official School Fan Page. EIIN: 124623

Photos from রানীহাটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়'s post 21/02/2024
09/12/2023

শাক সবজির ইংরেজী নাম:

শাক সবজি (Vegetables)
গোল আলু – Potato (পটেটো)
টমেটো – Tomato (টম্যাটো)
গোল/তাল বেগুন – Brinjal (ব্রিনজাল)
লম্বা বেগুন – Eggplant (এগপ্লান্ট)
করলা – Balsam Apple (বোলসাম এ্যাপেল)
পটল – Pointed gourd (পয়েন্টেড গোর্ড)
লাউ/কদু – Bottle Gourd (বটল গোর্ড)
মটর শুঁটি – Green Pea(গ্রীন পী)
কাঁচা পেঁপে – Green Papaya (গ্রীন পাপ্যায়া)
কাঁকরোল – Sweet Bitter Gourd (সুইট বিটার গোর্ড)
শসা – Cucumber (কিউকাম্বার)
গাঁজর – Carrot (ক্যারট)
ফুলকপি – Cauliflower (কলি ফ্লাওয়ার)
মুলা – Radish (র‍্যাডিস)
ঝিংগে – Rige Gourd (রিজ গোর্ড)
চাল কুমড়া – Green Cucumber (গ্রীন কিউকাম্বার)
মিষ্টি আলু – Sweet Potato (সুইট পটেটো)
সাজনা – Drum Stick (ড্রাম স্টিক)
বরবটি – Asparagus Bean (অ্যাস্প্যারাগাস বিন)
চিচিংগা/চিচিংগা – Snake Gourd (স্নেক গোর্ড)
মিষ্টি কুমড়া – Pumpkin (পামকিন)
কাঁচা কলা – Green Banana (গ্রীন ব্যানানা)
পুঁই শাক – Basil (বেসিল)
পালং শাক – Spinach (স্পিনাজ)
কচু – Arum (অ্যারাম)
কচুর লতি – Arum (অ্যারাম)
Arum-lobe কচুর লতি।
সিম – Bean (বিন)
ঢেঁড়স – Lady’s Finger (লেডিস ফিংগার)
কচুর ছড়া – Arum (অ্যারাম)
কলার মোচা – Plantain Flower (প্লান্টেইন ফ্লাওয়ার)
কলমি শাক – Bindweed (বাইন্ডউইড)
শালগম – Turnip (টারনিপ)
লাল শাক – Read Leafy (রেড লিফি)
Cress হেলেঞ্চা শাক।
বাঁধাকপি – Cabbage (ক্যাবেজ)
মাশরুম – Mushroom (মাশরুম)
ভূট্টা – Maize (মেইজ)
শিমলা মরিচ – Capsicum (ক্যাপ্সিকাম)
পেঁয়াজ – Onion (অনিয়ন)
রসুন – Garlic (গার্লিক)
আদা – Zinger (জিনজার)
হলুদ – Turmeric (টার্মারিক)
মরিচ – Red Chili (রেড চিলি)
ধনে পাতা – Coriander (করিয়্যান্ডার)
পুদিনা পাতা – Mint (মিন্ট)
লেবু – Lemon (লেমন)
কাঁচা মরিচ – Green Chili (গ্রীন চিলি)
Zucchini ধুন্দুল।
Leek পেঁয়াজ পাতা।
Grum ছোলা।
Lentils মসুর ডাল।
Lettuce লেটুসপাতা।
Drum-stick সজনে।
Eggplant সাদা বেগুন।

পড়া শেষে Done লিখতে ভূলবেন না। ধন্যবাদ।

28/07/2023

Institution: RANIHATI M.L. HIGH SCHOOL (EIIN: 124623)
Centre: SHIBGANJ (NAWAB) - A, Thana/Upazilla: SHIBGANJ, Zilla: NAWABGANJ
No. of Students: { Examinee: 179, Appeared: 179, Passed: 168, Percentage of Pass: 93.85, GPA 5: 26 }
------------------------------------------------------- : HUMANITIES : -------------------------------------------------------
416745[4.94], 416746[3.06], 416747[4.50], 416748[3.83], 416749[3.44], 416750[3.61], 416751[2.11], 416752[2.83], 416753[2.89],
416754[4.44], 416755[4.61], 416756[4.50], 416757[4.33], 416758[5.00], 416759[4.17], 416760[4.56], 416761[4.33], 416762[4.00],
416763[4.78], 416764[3.67], 416765[4.72], 416766[4.11], 416767[3.89], 416768[3.56], 416769[3.50], 416770[2.72], 416771[2.94],
416772[2.83], 416773[3.28], 416774[3.78], 416775[3.72], 416776[3.78], 416777[3.72], 416778[4.00], 416779[3.61], 416780[3.11],
416781[3.33], 416782[3.50], 416783[3.22], 416784[3.28], 416785[3.39], 416786[3.28], 416787[2.89], 416788[2.83], 416789[3.22],
416793[3.61], 416794[2.72], 416795[3.39], 416796[3.56], 416797[3.33], 416798[2.44], 416799[3.28], 416800[2.83], 416801[2.67],
416802[4.44], 416803[3.67], 416804[3.67], 416805[3.44], 416806[3.44], 416807[3.00], 416808[3.56], 416809[2.83], 416810[2.67],
416811[3.67], 416812[3.33], 416813[3.28], 416814[3.06], 416815[3.17], 416816[2.78], 416817[3.11], 416818[2.44], 804658[4.06],
804659[3.00], 804660[3.61], 804661[2.50], 804662[3.39], 804663[1.83], 804664[3.17], 804665[3.11], 804666[3.44], 804667[3.11],
804668[2.67], 804669[2.44], 804670[3.22], 804671[3.06], 804672[2.89], 804673[2.94], 804674[2.61], 804675[1.83], 804676[2.11],
804677[2.33], 804678[2.33] =92
416790[F1 ], 416791[F1 ], 416792[F2 ], 416819[F1 ], 416820[F2 ], 416821[F1 ], 416822[F2 ], 416823[F1 ], 416824[F1 ] =9
-------------------------------------------------------- : SCIENCE : --------------------------------------------------------
115459[5.00], 115460[5.00], 115461[5.00], 115462[5.00], 115463[5.00], 115464[5.00], 115465[4.83], 115466[5.00], 115467[4.78],
115468[4.44], 115469[4.78], 115470[4.89], 115471[4.94], 115472[5.00], 115473[5.00], 115474[5.00], 115475[4.78], 115476[4.78],
115477[4.94], 115478[5.00], 115479[5.00], 115481[4.72], 115482[4.50], 115483[5.00], 115484[4.83], 115485[5.00], 115486[4.67],
115487[4.50], 115488[4.89], 115489[4.94], 115490[4.94], 115491[4.78], 115492[5.00], 115493[4.61], 115494[3.61], 115495[4.56],
115496[4.50], 115497[4.28], 115498[4.33], 115499[4.39], 115500[4.28], 115501[4.78], 115502[4.61], 115503[5.00], 115504[5.00],
115505[5.00], 115506[5.00], 115507[5.00], 115508[4.83], 115509[4.61], 115510[4.61], 115511[5.00], 115512[5.00], 115513[5.00],
115514[4.89], 115515[4.33], 115516[4.56], 115517[4.56], 115518[4.44], 115519[4.00], 115520[4.06], 115521[4.28], 115522[4.44],
115523[4.17], 115524[3.72], 115525[4.28], 115526[3.50], 115527[3.50], 115528[3.33], 115529[3.50], 115530[3.89], 115531[4.39],
115532[4.67], 115533[4.33], 115534[5.00], 115535[5.00] =76
115480[F2 ], 750334[F1 ] =2
---------------------------------------------- : END OF RESULT [ D20230727 ] : ----------------------------------------------

28/11/2022

RANIHATI M.L. HIGH SCHOOL
HUMANITIES: PASSED=74; NOT PASSED=21;
SCIENCE: PASSED=80; NOT PASSED=1; GPA5=32

---- : HUMANITIES : -----------
418781[3.17], 418782[3.56], 418783[4.50], 418784[3.83], 418785[4.17], 418786[4.67], 418787[4.17], 418788[4.22], 418789[4.11],
418790[3.72], 418791[3.94], 418792[4.33], 418794[4.28], 418795[3.11], 418796[4.00], 418797[2.83], 418798[4.11], 418799[3.78],
418800[3.72], 418801[4.00], 418802[4.17], 418806[2.78], 418807[2.83], 418808[4.72], 418809[4.39], 418810[3.83], 418811[4.33],
418812[3.72], 418813[4.00], 418814[3.94], 418815[3.83], 418816[4.33], 418817[3.44], 418818[3.89], 418819[4.17], 418820[4.28],
418821[3.89], 418823[3.67], 418825[3.94], 418826[3.06], 418827[3.50], 418828[3.83], 418829[3.61], 418830[3.22], 418831[2.33],
418832[3.44], 418833[3.39], 418834[3.83], 418835[3.11], 418836[4.11], 418837[3.50], 418838[3.72], 418839[3.67], 418841[3.06],
418849[2.72], 418850[3.83], 418851[3.83], 418852[2.17], 418853[2.89], 418855[3.11], 418857[2.72], 418858[2.89], 418859[2.56],
418860[3.22], 418861[2.78], 418863[3.11], 418864[3.28], 418865[2.78], 418867[2.67], 418870[3.83], 800809[1.33], 800811[3.06],
800812[2.56], 800813[3.83] =74
418793[F1 ], 418803[F1 ], 418804[F1 ], 418805[F1 ], 418822[F2 ], 418824[F1 ], 418840[F1 ], 418842[F1 ], 418843[F1 ],
418844[F1 ], 418845[F1 ], 418846[F1 ], 418847[F1 ], 418848[F1 ], 418854[F2 ], 418856[F1 ], 418862[F1 ], 418866[F1 ],
418868[F1 ], 418869[F1 ], 800810[F1 ] =21
---------- : SCIENCE : -------
113978[5.00], 113979[5.00], 113980[5.00], 113981[5.00], 113982[5.00], 113983[5.00], 113984[5.00], 113985[5.00], 113986[5.00],
113987[5.00], 113988[5.00], 113989[5.00], 113990[5.00], 113991[5.00], 113992[5.00], 113993[5.00], 113994[5.00], 113995[5.00],
113996[4.72], 113997[4.61], 113998[5.00], 113999[5.00], 114000[4.94], 114001[4.72], 114002[4.67], 114003[4.67], 114004[4.72],
114005[4.83], 114006[4.33], 114007[4.33], 114008[4.28], 114009[4.22], 114010[4.50], 114011[4.28], 114012[5.00], 114013[4.61],
114014[4.61], 114015[5.00], 114016[4.44], 114017[4.39], 114018[4.56], 114019[4.67], 114020[5.00], 114021[5.00], 114022[5.00],
114023[4.89], 114024[5.00], 114025[5.00], 114026[4.61], 114027[5.00], 114028[4.83], 114029[4.89], 114030[5.00], 114031[4.39],
114032[4.72], 114033[4.94], 114034[4.50], 114035[4.56], 114036[4.61], 114037[4.78], 114038[4.78], 114039[5.00], 114040[4.89],
114041[5.00], 114042[4.44], 114043[4.61], 114044[4.94], 114045[3.89], 114046[4.17], 114047[3.67], 114048[4.67], 114049[4.61],
114050[4.78], 114051[4.39], 114052[4.00], 114053[4.50], 114054[4.78], 114055[4.83], 114056[4.33], 750912[5.00] =80
750913[F1 ] =1

Want your school to be the top-listed School/college in Nawabganj?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Category

Telephone

Website

Address


Ranihati Bazar, Shibganj, Chapai Nawabganj
Nawabganj
6300

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:00
Tuesday 10:00 - 16:00
Wednesday 10:00 - 16:00
Thursday 10:00 - 16:00
Saturday 10:00 - 16:00
Sunday 10:00 - 16:00

Other High Schools in Nawabganj (show all)
Shyampur U. C. High School Shyampur U. C. High School
Shyampur U. C. High School, Chama Sarot Nagor Road, Shyampur
Nawabganj, SCHOOLISLOCATEDONTHESIDEOFTHEROAD,THENORTHSIDEOFSHAMPURUNIONCOUNCILANDCENTRALSHA

কেন্দ্র কোড-১৫৬ EIIN-১২৪৬৩২ কোড নং-১৮২১

MCQ Solution MCQ Solution
Chapainawabgonj
Nawabganj, 6320

"MCQ Solution" is a Job Preparation Social Media Platform. Such as For BCS, PRIMARY, NTRCA, BANK etc.

Harimohan Govt. High School Harimohan Govt. High School
In The Heart Of The District Of Chapainawabganj
Nawabganj, 6300

The School that makes man fully human

Namoshankar Bati High School Namoshankar Bati High School
Namosankerbati
Nawabganj, 6300

Namosanker Bati High School is the oldest school in the country and has a long tradition and reputat

দাদনচক এইচ. এম. উচ্চ বিদ্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দাদনচক এইচ. এম. উচ্চ বিদ্যালয়, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
Adina College, Shibganj, Chapainwabganj
Nawabganj, 6340

স্থাপিত-১৯১৯ ডাকঘর- আদিনা কলেজ উপজেলা- শিবগঞ্জ জেলা- চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

Harimohan Govt. High School Harimohan Govt. High School
Gabtola Moor Road
Nawabganj, 6300

This is the best school in our district.To know more Visit here :http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hari

Harekrishna Kusumkali High School Harekrishna Kusumkali High School
Nawabgonj
Nawabganj, 1320

This is the official page of H.K.H.S(Harekrishna Kusumkali High School)

হড়মা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় হড়মা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
Debinagar
Nawabganj, 6300

Harma High School is situated at Harma,Debinagar,Chapainawabganj

মেলেং উচ্চ বিদ্যালয় মেলেং উচ্চ বিদ্যালয়
Vill+Po: Meleng, Ps: Nawabgonj , Dhaka
Nawabganj, 1320

Vill+Po: Meleng, Ps: Nawabgonj , Dhaka 1320

Harimohan Govt. High School Harimohan Govt. High School
Gabtola Moor Road, Rājshāhi
Nawabganj, 6300

Harimohan Government High School. হরিমোহন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

Alinagar High School Alinagar High School
Nawabganj, 6300

This is the page of Alinagar High School, the high school in Chapai Nawabganj City.