Biz Loan Sdn Bhd - Institusi Kewangan Pinjaman

Loan Service. ่ดทๆฌพ

13/07/2022
Ringgit dibuka lebih tinggi berbanding dolar AS | Berita Harian 06/07/2022

Ringgit dibuka lebih tinggi berbanding dolar AS | Berita Harian KUALA LUMPUR: Nilai ringgit melantun semula dan dibuka tinggi berbanding dolar AS menjelang mesyuarat keempat Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) Bank Negara Malaysia (BNM) yang dijadualkan minggu depan, kata seorang penganalisis.

Dagangan Bursa Malaysia bermula positif | Berita Harian 29/06/2022

Dagangan Bursa Malaysia bermula positif | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi pada Jumaat, dengan mengambil petunjuk daripada prestasi positif di Wall Street dalam tempoh semalaman serta pergerakan di bursa-bursa serantau, kata peniaga.

Bursa Malaysia melonjak 13.72 mata | Berita Harian 22/06/2022

Bursa Malaysia melonjak 13.72 mata | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia meningkat pada akhir dagangan Khamis apabila indeks petunjuk utama FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) naik 0.94 peratus, didorong oleh aktiviti belian berterusan membabitkan saham-saham wajaran tinggi terpilih walaupun pasaran saham serantau mencatat prestasi bercampur-...

Bursa Malaysia jatuh bawah 1,500 mata | Berita Harian 15/06/2022

Bursa Malaysia jatuh bawah 1,500 mata | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia mengakhiri sesi dagangan pagi hari ini rendah, seiring dengan bursa serantau, dengan tekanan jualan yang berterusan secara menyeluruh, kata peniaga.

Ringgit kembali kukuh kepada RM4.25 menjelang akhir tahun | Berita Harian 08/06/2022

Ringgit kembali kukuh kepada RM4.25 menjelang akhir tahun | Berita Harian KUALA LUMPUR: Ringgit dijangka mengukuh kepada paras RM4.25 berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) menjelang akhir tahun ini disokong asas ekonomi negara yang kukuh.

Bursa Malaysia tinggi pada awal dagangan | Berita Harian 01/06/2022

Bursa Malaysia tinggi pada awal dagangan | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi dalam dagangan awal hari ini, disokong oleh minat belian baharu dalam persekitaran sentimen bercampur-campur dalam pasaran serantau, kata peniaga.

Dagangan Bursa Malaysia bermula rendah | Berita Harian 25/05/2022

Dagangan Bursa Malaysia bermula rendah | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia memulakan urus niaga pagi ini rendah, mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang mencatatkan penurunan, kata seorang penganalisis.

Aktiviti ambil untung heret turun Bursa Malaysia | Berita Harian 11/05/2022

Aktiviti ambil untung heret turun Bursa Malaysia | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pagi ini berikutan kemunculan kegiatan pengambilan untung bagi saham wajaran tinggi terpilih selepas mencatatkan keuntungan semalam.

Ringgit rendah dalam dagangan awal | Berita Harian 27/04/2022

Ringgit rendah dalam dagangan awal | Berita Harian KUALA LUMPUR: Ringgit diniagakan rendah berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) pada sesi awal Rabu dalam persekitaran sentimen pasaran yang lebih berhati-hati terhadap pendekatan Rizab Persekutuan (Fed) AS menaikkan kadar faedahnya dalam mesyuarat akan datang pada awal Mei ini, kata penganalisis.

Malaysia antara pasaran utama mata wang kripto - Luno | Berita Harian 20/04/2022

Malaysia antara pasaran utama mata wang kripto - Luno | Berita Harian KUALA LUMPUR: Platform mata wang kripto global, Luno telah memperoleh lebih 10 juta pelanggan merentasi 40 negara, dan Malaysia adalah antara pasaran utamanya.

Nilai ringgit susut pada awal dagangan | Berita Harian 13/04/2022

Nilai ringgit susut pada awal dagangan | Berita Harian KUALA LUMPUR: Ketegangan geopolitik global menyaksikan nilai ringgit menyusut daripada keuntungan yang diraih semalam untuk dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) pagi Rabu ini, kata seorang penganalisis.

Dagangan Bursa Malaysia bermula positif | Berita Harian 30/03/2022

Dagangan Bursa Malaysia bermula positif | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi pada pagi urus niaga hari Rabu, dirangsang oleh sentimen pasaran yang positif apabila pelabur mengambil petunjuk daripada pasaran ekuiti global.

Pembukaan semula sempadan beri dorongan kepada Bursa Malaysia | Berita Harian 16/03/2022

Pembukaan semula sempadan beri dorongan kepada Bursa Malaysia | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia meningkat semula hari ini selepas mencatatkan penurunan selama tiga hari berturut-turut, didorong sentimen positif susulan pengumuman Malaysia untuk membuka semula sempadan antarabangsa mulai 1 April ini.

Dagangan ringgit dibuka lebih rendah | Berita Harian 09/03/2022

Dagangan ringgit dibuka lebih rendah | Berita Harian KUALA LUMPUR: Nilai ringgit menyusut untuk dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) ketika memula urus niaga pagi ini berikutan permintaan lemah serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing, kata peniaga.

Bursa Malaysia dibuka kukuh di tengah-tengah konflik perang | Berita Harian 02/03/2022

Bursa Malaysia dibuka kukuh di tengah-tengah konflik perang | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia memulakan urus niaga pagi ini dalam nada yang positif untuk dibuka kukuh, mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang lebih baik di tengah-tengah krisis berterusan di Ukraine.

Ringgit meningkat hari ketiga berturut-turut | Berita Harian 23/02/2022

Ringgit meningkat hari ketiga berturut-turut | Berita Harian KUALA LUMPUR: Ringgit kekal kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) untuk hari ketiga berturut-turut hari ini dengan mata wang AS terus lemah meskipun data runcit negara itu menunjukkan peningkatan menggalakkan, kata seorang penganalisis.

Dagangan Bursa Malaysia bermula positif | Berita Harian 16/02/2022

Dagangan Bursa Malaysia bermula positif | Berita Harian KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka lebih tinggi dalam dagangan awal hari ini, didorong saham wajaran tinggi di kaunter-kaunter produk perindustrian berikutan komoditi berkaitan logam diniagakan pada paras tertinggi dalam tempoh 13 tahun, kata penganalisis.

Prestasi ringgit terjejas | Berita Harian 09/02/2022

Prestasi ringgit terjejas | Berita Harian KUALA LUMPUR: Ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) apabila mata wang utama itu terus mengukuh susulan data ekonomi AS yang positif, demikian menurut seorang penganalisis.

Saham CIMB, Maybank heret turun Bursa Malaysia | Berita Harian 26/01/2022

Saham CIMB, Maybank heret turun Bursa Malaysia | Berita Harian KUALA LUMPUR: Dagangan di Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur dalam sesi urus niaga awal pagi ini, dengan indeks utama jatuh sedikit sebanyak 0.14 peratus, diheret turun oleh CIMB dan Maybank.

Dagangan ringgit dibuka rendah | Berita Harian 12/01/2022

Dagangan ringgit dibuka rendah | Berita Harian KUALA LUMPUR: Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) pada Rabu berikutan pembetulan teknikal akibat aktiviti pengambilan untung dalam persekitaran harga minyak mentah yang kukuh, kata peniaga.

Bursa Malaysia dibuka lebih tinggi pagi ini | Berita Harian 29/12/2021

Bursa Malaysia dibuka lebih tinggi pagi ini | Berita Harian DAGANGAN DI BURSA MALAYSIA PULIH SEMULA DAN DIBUKA TINGGI PAGI INI

Luno cadang tambah aset digital dalam senarai di platform | Berita Harian 15/12/2021

Luno cadang tambah aset digital dalam senarai di platform | Berita Harian KUALA LUMPUR: Luno merancang untuk menambah bilangan aset digital atau mata wang kripto baharu untuk didagangkan dan dilaburkan di platformnya di Malaysia tahun hadapan.

Want your business to be the top-listed Finance Company in Kuala Lumpur?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Biz Loan ๅ•†่ดท

Business Loan, Business Loan In Malaysia, Malaysia SME Loan, Malaysia Business Loan, ่ดทๆฌพ็”ณ่ฏท, ไผไธš่ž่ต„ in Malaysia

Purpose of SME Business Loan Financing

Expansion of productive capacity Working capital; or CASH both

Financing should not be used for:
Purchase of shares Refinancing of existing credit facilities Purchase of land and properties for investment purposes

Category

Telephone

Address


1 Mont Kiara
Kuala Lumpur
50480

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00

Other Loans in Kuala Lumpur (show all)
E Loan Solution E Loan Solution
Kuala Lumpur, 57000

Business Loan & Personal Loan Business Loan & Personal Loan
Kuala Lumpur

KWG Solutions has Bank loan services over 10 years of experience in the market. We always aim to pr

XFinance KL XFinance KL
Kuala Lumpur

Professional NO EXTRA CHARGES SECURED | FAST | EASY

FinTech Solution FinTech Solution
Kuala Lumpur, 43200

FinTech is a loan company that aims to compete with traditional financial methods in the delivery of financial services. It is an emerging industry that uses technology to improve ...

Mont Kiara Financing Mont Kiara Financing
28, Jln Kiara 3, Mont Kiara, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, 50480

Strongest & Largest Financing in Mont Kiara

SinarSetia Consultancy SinarSetia Consultancy
Suite D-8-3A, Level 10, UE3 Menara Uncang Emas, No, 85, Jalan Loke Yew, Cheras, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, 55200

Every case that goes through us, are taken seriously by understanding all the needs. Based on indivi

Pembiayaan Peribadi - Islamik Pembiayaan Peribadi - Islamik
Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, KL Sentral Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, 50470

Pakar Perunding Kewangan. Pinjaman daripada : Bank Rakyat CoShare I- C***r KWSP RHB Bank Islam

Victory Consultancy ่ดทๆฌพๅŠ ๆฒน่ตž Victory Consultancy ่ดทๆฌพๅŠ ๆฒน่ตž
Jalan Daya 11
Kuala Lumpur, 52100

We Provide Bank Loan Services

Mung Mung
50088, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, 50088

A Aisah Advisory Consultant A Aisah Advisory Consultant
Jalan Wangsa Delima 10
Kuala Lumpur, 53300

Membantu Kakitangan Kerajaan Mendapatkan Pinjaman

Credit + Credit +
Kuala Lumpur, 50470

Credit + is a licensed loan advising service and we provide financial solution for you to help to ac

Emmett Plagmann Emmett Plagmann
Gianna
Kuala Lumpur, 10100